Монтаж кондиционеров
Установка кондиционеров — один раз и навсегда!
Правильная установка кондиционеров — это ответственная и трудоемкая работа, которой должны заниматься настоящие мастера своего дела. От монтажа зависит не только срок эксплуатации климатической техники, но и ее точная работа, а значит, и ваш комфорт!
Профессиональный монтаж кондиционеров!
Компания «Аттис» работает в сфере климатического оборудования с 1991 года. На сегодняшний день наши сотрудники накопили огромный опыт, мы заслуженно пользуемся великолепной репутацией.
Компания «Аттис» — официальный дилер таких компаний, как Daikin, Kentatsu, Midea, Daichi, Axioma. Заказывая монтаж климатической техники в нашей фирме, вы получаете гарантию на все виды выполненных работ!
Монтаж кондиционеров требует не только мастерства и опыта, но и использования специального оборудования. Наши специалисты производят установку кондиционеров с помощью дорогого современного оборудования, с применением инновационных расходных материалов.
Прайс на выполнение работ по монтажу кондиционеров
| № | Наименование работ | Стоимость
в рублях |
| Трасса для кондиционера мощностью
до 3,5 кВт/ 1м |
1 500 | |
| 1 | Монтаж сплит-системы до 2,5 кВт | |
| 2 | + 2 м. магистрали | |
| Итого: | 8500 | |
| 3 | Монтаж сплит-системы от 3,5 до 4,5 кВт | |
| 4 | + 2 м. магистрали | |
| Итого: | 9000 | |
| Трасса для кондиционера мощностью
до от 5 кВт до 7 кВт/ 1м |
1 700 | |
| 5 | Монтаж сплит-системы от 5 кВт до 6 кВт | |
| 6 | + 2 м. магистрали | |
| Итого: | 10500 | |
| 7 | Монтаж сплит-системы от 6,5 кВт до 7 кВт | |
| 8 | + 2м. магистрали | |
| Итого: | 12000 | |
| 9 | Монтаж в два этапа, первый трасса, второй кондиционер | + 1000 |
| 10 | Монтаж наружного блока с лестницы выше 2-го этажа,от земли | + 2000 |
| 11 | При проведении работ в ввыходные и праздничные дни | + 1000 |
| 12 | Наращивание трассы при помощи сварки
(без учета стоимости трассы) |
+1000 |
Альпинист – монтаж с окна 2 500 руб. Монтаж за угол от 3 500 руб.
Выезд за пределы города оплачиваются заказчиком из расчета 15 рублей за 1 км.
Дополнительные работы
| № | Дополнительные работы | Стоимость
в рублях |
| 1 | Услуги автовышки 1 час (минимум 4 часа) | 1 800 |
| 2 | Услуги альпиниста от 2 500 руб. (в зависимости от сложности) | 2 500 |
| Пробивка отверстий | ||
| 3 | Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон, кирпич диаметр до 68 мм) | 600 |
| 4 | Пробивка дополнительного отверстия под дренаж | 300 |
| 5 | Пробивка дополнительного отверстия для кабеля | 200 |
| Штробление | ||
| 6 | Штробление стены 60х60 за 1 метр монолит | 1 000 |
| 7 | Штробление стены 60х60 за 1 метр бетон | 900 |
| 8 | Штробление стены 60х60 за 1 метр кирпич ,пеноблок | 700 |
| 9 | Штробление стены 60х60 за 1 метр гипсокартон | 300 |
| 10 | Штробление под кабель в монолите, высокоармированном бетоне за 1 метр | 300 |
| 11 | Штробление под кабель в бетоне (панельный дом), силикатном кирпиче, метр | 200 |
| 12 | Штробление под кабель красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр | 100 |
| 13 | Штробление под кабель гипсокартон, метр | 50 |
| Электрокабель | ||
| 14 | Дополнительный электрокабель 3х1,5 п.м. свыше 5 м | 30 |
| 15 | Дополнительный электрокабель 3х2,5 п.м. свыше 5 м | 40 |
| Кабель-канал | ||
| 15 | По комнате свыше 2 м – монтаж кабель/канала за метр | 250 |
| 16 | По балкону/лоджии за каждый метр | 250 |
| Антивандальный короб, козырек | ||
| 17 | Защитный короб для кондиционера до 3,5 кВт | 3 500 |
| 18 | Монтаж защитного короба для кондиционера до 3,5 кВт | 1 500 |
| Итого | 5 000 | |
| 19 | Защитный короб для кондиционера свыше 3,5 кВт | 5 500 |
| 20 | Монтаж защитного короба для кондиционера свыше 3,5 кВт | 2 000 |
| Итого | 7 500 | |
| 21 | Защитный козырек | 1 800 |
| 22 | Монтаж защитного козырька | 1 200 |
| Итого | 3 000 | |
| 23 | Демонтаж защитного короба или козырька | 800 |
Демонтаж кондиционера – половина стоимости монтажа(без учета стоимости высотных и специальных работ)
| № | Дополнительные работы | Стоимость
в рублях |
| 1 | Демонтаж-монтаж плитки вент. Фасада (за 1 шт.) | 500 |
| 2 | Установка зимнего комплекта (обогрева дренажа + картера + замедлителя скорости вращения вентилятора) | 1 000 |
| 3 | Установка помпы | 500 |
| 4 | Дренажный шланг 16 мм, свыше 5 м. за метр | 25 |
| 5 | Демонтаж-монтаж оконного стеклопакета | 500 |
| 6 | Разборка/ сборка подвесного потолка ( м*2 ) | 100 |
| 7 | Дренажный шланг 16 мм, свыше 5 м | 25 |
г. Воронеж, ул. 20-лет Октября,92 тел/факс: (473) 271-70-03
Климатотехника – тепловые пушки, завесы, обогреватели, кондиционеры, вентиляторы.